Fallstricke Onlineshops – Vorsicht Abmahnung!
| Frage 1: Welche der folgenden Verstöße wurden bereits einmal in Ihrem Shop abgemahnt? | ||
| (gestützte Abfrage, Mehrfachnennungen möglich) | ||
| Widerrufsfrist: 2 Wochen statt 1 Monat Frist (z.B. bei eBay-Auktionen) | 191 | 15,1% |
| Markenrechtsverletzung (z.B. Angebot von CERAN®-Feld Reiniger) | 149 | 11,8% |
| Urheberrechtsverletzung (z.B. fremde Produktfotos) | 111 | 8,8% |
| Impressum: fehlende oder fehlerhafte Angaben | 97 | 7,7% |
| Widerrufsrecht: “unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen” | 87 | 6,7% |
| Preisangaben: Hinweis auf MWSt und Versandkosten nicht korrekt | 78 | 6,1% |
| AGB: Erfüllungsort- oder Gerichtsstandsklausel bei Verbrauchern | 68 | 5,4% |
| Widerrufsrecht: Fristbeginn falsch dargestellt | 52 | 4,1% |
| Widerrufsrecht: unzulässige Rücksendekostenregelung | 49 | 3,9% |
| Gewährleistung: unzulässige Einschränkungen | 41 | 3,3% |
| Widerrufsrecht: angeblich unzulässige Wertersatzklausel | 39 | 3,1% |
| Widerrufsrecht: “nur in Originalverpackung“ | 38 | 3,0% |
| Widerrufsbelehrung im Bestellprozess gar nicht/falsch verlinkt | 36 | 2,9% |
| Energieeffizienzklasse / Energieverbrauch: Angabe fehlt/Angabe falsch | 32 | 2,5% |
| Preisangaben: Gegenüberstellung mit veralteter UVP | 25 | 2,0% |
| Gewährleistung: Rügefrist, d.h. z.B. Untersuchungspflicht binnen 2 Wochen | 24 | 1,9% |
| Testbericht: Fundstelle nicht genannt oder nicht lesbar oder Testbericht veraltet | 23 | 1,8% |
| Lieferzeitangabe: im Shop falsch bzw. nicht genannt | 20 | 1,6% |
| Preisangaben: Grundpreisangabe fehlte | 20 | 1,6% |
| Jugendschutz: indizierte Ware wurde noch angeboten | 17 | 1,4% |
| Versandkosten: Differenz im Shop und in Preissuchmaschine | 15 | 1,2% |
| Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz | 15 | 1,2% |
| Versandkosten: Angebot “unversicherter Versand”, Transportversicherung | 11 | 0,9% |
| Werbung mit Selbstverständlichkeiten | 10 | 0,8% |
| Lieferzeitangabe: Unterschiede in Shop und Preissuchmaschine | 9 | 0,7% |
| Jugendschutz: Unzureichende/keine Alterskontrolle | 5 | 0,4% |
| Gesamt: | 1262 | 100% |
Quelle: www.trustedshops.de, den Download der Studie finden Sie : hier
Interessant in der Studie ist die Tatsache, dass viele der Abgemahnten sich erfolgreich zur Wehr gesetzt haben! Immerhin über 85% erreichten eine Rücknahme der Abmahnung, eine Kostenreduzierung oder gar eine komplett Abweisung der Abmahnung. Seine Rechte zu kennen kann sich also durchaus auszahlen!













